nov. 242007
Nu este un subiect eminamente auto, insa poate fi de folos pentru cineva care intentioneaza sa isi cumpere o masina noua sau SH din spatiul UE.
Tarile sunt listate in ordine alfabetica:
tara | TVA (%) |
Austria | 20 |
Belgia | 21 |
Bulgaria | 20 |
Cehia | 19 |
Cipru | 15 |
Danemarca | 25 |
Estonia | 18 |
Finlanda | 22 |
Franta | 19,6 |
Germania | 19 |
Grecia | 19 |
Irlanda | 21 |
Italia | 20 |
Letonia | 18 |
Lituania | 18 |
Luxemburg | 15 |
Malta | 18 |
Marea Britanie | 17,5 |
Olanda | 19 |
Polonia | 22 |
Portugalia | 21 |
Romania | 19 |
Slovacia | 19 |
Slovenia | 20 |
Spania | 16 |
Suedia | 25 |
Ungaria | 25 |
De la 1 ian 2007 in Germania TVA-ul de 16% a crescut la 19%.
Corect – multumesc – corectat 😀