iul. 152008
 


Cunoscuta agentie de cercetare a pietei J.D.Power a dat publicitatii Customer Satisfaction Index (CSI) pentru piata auto franceza. In urma cu 1 luna aceeasi corporatie a publicat studiul omolog pentru piata britanica. Alaturarea celor doua studii pune in lumina un contrast spectaculos. Doua tari cu traditie in constructia auto si cu populatii care au o educatie auto indelungata, dezvaluie optiuni extrem de diferite.

GRAD DE MULTUMIRE CLIENT:

Marea Britanie 2008 Franta 2008
1 Lexus 866 1 BMW 815
2 Škoda 846 2 Audi 814
3 Honda 844 3 Honda 814
4 Toyota 836 4 Mercedes-Benz 814
5 Jaguar 833 5 Škoda 808
6 Mercedes-Benz 828 6 Toyota 803
7 Audi 826 7 Mazda 799
8 MINI 824 8 Volvo 799
9 Mazda 813 9 Citroën 796
10 BMW 812 10 Renault 796
11 Subaru 808 11 Peugeot 793
12 Volvo 806 12 Ford 792
13 Nissan 805 13 media pietei auto franceze 791
14 Volkswagen 805 14 Dacia 788
15 media pietei auto britanice 803 15 MINI 786
16 Ford 796 16 Volkswagen 783
17 Land Rover 795 17 Nissan 782
18 Hyundai 792 18 Seat 778
19 Vauxhall 791 19 Opel 774
20 Saab 790 20 Kia 768
21 Suzuki 790 21 Fiat 766
22 Seat 788 22 Hyundai 758
23 Peugeot 785 23 Chrysler 756
24 Renault 785 24 Alfa Romeo 754
25 Citroën 784 25 Chevrolet 753
26 Kia 780 26 Suzuki 747
27 Chevrolet 779
28 Mitsubishi 775
29 Fiat 774