ian. 262011
 

Politia Rutiera a luat o decizie interesanta pentru fluidizarea traficului pe drumurile nationale, prin cresterea limitei de viteza de la 50-60 km/h la 60-70 km/h in mai multe localitati traversate de aceste artere. Pe DN1 intre Bucuresti si Brasov se poate circula de acum cu 70 km/h in Sinaia, Azuga, Comarnic sau Otopeni, acelasi lucru fiind valabil si in cateva localitati din judetul Constanta aflate in continuarea rutei Autostrazii Soarelui. Puteti consulta mai jos tabelul complet cu localitatile in care viteza maxima legala a fost marita.

DN Localitate Judet Limita veche
[km/h]
Limita noua
[km/h]
DN 1 Azuga PH 50 70
DN 1C Baia Mare MM 50 70
DN 1 Baicoi PH 50 70
DN 1 Barcanesti PH 50 70
DN 17 Bata BN 50 70
DN 17 Beclean BN 50 70
DN 7 Boita SB 50 70
DN 1 Bors BH 50 70
DN 66 Branesti GJ 50 70
DN 1 Brasov   (km.159+0 – 161+0) BV 50 70
DN 1 Brasov   (km.172+300 – 173+300) BV 50 70
DN 11 Brasov   (km.2+0 – 5+600) BV 50 70
DN 13 Brasov   (km.3+100 – 6+100) BV 50 60
DN 73 Brasov   (km.128+0 – 130+900) BV 50 70
DN 1 Breaza PH 50 70
DN 1 Busteni PH 50 70
DN 2 Caldarusanca BZ 50 70
DN 67 Campu Mare GJ 50 70
DN 22C Castelu CT 50 70
DN 66 Ceplea GJ 50 70
DN 17 Ciceu Mihaesti BN 50 70
DN 7 Cicir AR 50 70
DN 1 Ciolpani IF 50 70
DN 66 Cocoreni GJ 50 70
DN 17 Coldau BN 50 70
DN 1 Comarnic PH 50 70
DN 1 Copaceni CJ 50 70
DN 17 Crainimat BN 50 70
DN 6 Craiova – Filiasi DJ 50 70
DN 24 Crasna VS 50 70
DN 17 Cristestii Ciceului BN 50 70
DN 1 Cristian SB 50 70
DN 66 Cursaru GJ 50 70
DN 22C Faclia CT 50 70
DN 1 Grosi BH 50 70
DN 2 Harlesti BC 50 70
DN 66 Izvoarele GJ 50 70
DN 17 Josenii Birgaului BN 50 60
DN 17 Livezile BN 50 60
DN 13A Lupeni HR 50 70
DN 19A Madaras SM 50 70
DN 22C Medgidia CT 50 70
DN 17 Mijlocenii Birgaului BN 50 60
DN 7 Milcoiu VL 50 70
DN 7 Mindruloc AR 50 70
DN 66 Moi GJ 50 70
DN 17 Muresenii Birgaului BN 50 60
DN 3 Murfatlar CT 50 70
DN 1 Oiejdea AB 50 70
DN 2 Oniscani BC 50 70
DN 1 Otopeni IF 50 70
DN 7 Paulis AR 50 70
DN 17 Piatra Fininele BN 50 60
DN 22C Poarta Alba CT 50 70
DN 17 Podirei BN 50 70
DN 1 Posada PH 50 70
DN 2 Posta Calnau BZ 50 70
DN 1 Potigrafu PH 50 70
DN 1 Puchenii Mari PH 50 70
DN 1 Puchenii Mosneni PH 50 70
DN 67D Rachiti GJ 50 70
DN 17 Reteag BN 50 70
DN 1 Romanesti PH 50 70
DN 17 Rusu Birgaului BN 50 60
DN 1 Sabolciu BH 50 70
DN 1 Saftica IF 50 70
DN 24 Salcioara VS 50 70
DN 66 Sardanesti GJ 50 70
DN 24B Satu Nou VS 50 70
DN 17 Sieu Sfintu BN 50 70
DN 1 Sinaia PH 50 70
DN 22C Stefan cel Mare CT 50 70
DN 24 Stramtura VS 50 70
DN 17 Susenii Birgaului BN 50 60
DN 1 Tancabesti IF 50 70
DN 7 Tartasesti DB 50 70
DN 17 Tiha Birgaului BN 50 60
DN 17 Tureac BN 50 60
DN 1 Tureni CJ 50 70
DN 17 Unirea BN 50 60
DN 17 Uriu BN 50 70
DN 6 Vaceni TR 50 70
DN 66 Valeni GJ 50 70
DN 3 Valu lui Traian CT 50 70
DN 69 Vinga AR 50 70
DN 66 Vladuleni GJ 50 70
DN 13A Vlahita HR 60 70
DN 79 Zimandcuz AR 50 70