<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Total Auto &#187; Topuri &amp; Premii</title>
	<atom:link href="http://www.totalauto.ro/masini/exclusiv/topuri-auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totalauto.ro</link>
	<description>Despre automobil, din perspectiva clientului</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cele mai bune nume de modele auto</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2009/08/25/cele-mai-bune-nume-de-modele-auto/</link>
		<comments>http://www.totalauto.ro/2009/08/25/cele-mai-bune-nume-de-modele-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 23:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topuri & Premii]]></category>
		<category><![CDATA[Marci]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/?p=9294</guid>
		<description><![CDATA[Probabil ca ati observat deja, lumea auto din Statele Unite difera substantial fata de cea europeana. Putem intelege echiparea unor masini identice cu motorizari diferite, intrucat SUA este anti-diesel. Intelegem nivelul de finisare mai slab, intrucat la aceiasi bani americanul prefera o masina mai mare, in timp ce europeanul prefera una mai cocheta. Insa nimeni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalauto.ro/2009/08/25/cele-mai-bune-nume-de-modele-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Export pe plus, import pe minus</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2009/08/22/export-pe-plus-import-pe-minus/</link>
		<comments>http://www.totalauto.ro/2009/08/22/export-pe-plus-import-pe-minus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 09:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iulian Senos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topuri & Premii]]></category>
		<category><![CDATA[APIA]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[taxa auto]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/?p=8113</guid>
		<description><![CDATA[Dupa doi ani complicati, in care Dacia si-a facut singura rau promovand impotriva naturii (adica in avantajul altora) o taxa absurda, iata ca jocul corect a plasat Dacia pe un culoar favorabil si absolut meritoriu. Uzina duduie la Mioveni, iar acest lucru nu are nicio legatura cu stupida taxa auto. Dacia a crescut datorita exportului [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalauto.ro/2009/08/22/export-pe-plus-import-pe-minus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 &#8220;Esec Auto&#8221; in America</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2009/08/21/top-10-esec-auto-in-america/</link>
		<comments>http://www.totalauto.ro/2009/08/21/top-10-esec-auto-in-america/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 23:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topuri & Premii]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[Top 15 "Masini de Colectie"]]></category>
		<category><![CDATA[Tucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/?p=8008</guid>
		<description><![CDATA[De-a lungul timpului, mai multe modele auto, foarte reusite din punct de vedere tehnic, au suferit in mod surprinzator insuccese de vanzari pe piata americana. Poate ca a fost de vina designul. Sau poate ca pretul a fost prea mare. Fiecare caz in parte are povestea sa, iar presa din Lumea Noua a selectionat 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalauto.ro/2009/08/21/top-10-esec-auto-in-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J.D.Power 2009 Europa</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2009/06/30/jdpower-avem-separat-franta-germania-si-marea-britanie-cat-e-suma/</link>
		<comments>http://www.totalauto.ro/2009/06/30/jdpower-avem-separat-franta-germania-si-marea-britanie-cat-e-suma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 09:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iulian Senos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topuri & Premii]]></category>
		<category><![CDATA[j.d.power]]></category>
		<category><![CDATA[voss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/?p=6803</guid>
		<description><![CDATA[J.D. Power a finalizat executia cercetarilor din Europa pe 2009, introducand pentru cele 3 piete pe care le studiaza, Marea Britanie, Franta si Germania, un nou tip de studiu: VOSS (Vehicle Ownership Satisfaction Study &#8211; Studiul Satisfactiei Detinatorului de Autovehicul). Fiind vorba despre 3 piete, in mod firesc au rezultat 3 clasamente diferite. Englezul vede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalauto.ro/2009/06/30/jdpower-avem-separat-franta-germania-si-marea-britanie-cat-e-suma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topul anvelopelor pe 2009 &#8211; 7 locuri 1 pentru Michelin din 9 posibile, decise de DEKRA si TUV</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2009/05/26/topul-anvelopelor-2009-dekra-si-tuv/</link>
		<comments>http://www.totalauto.ro/2009/05/26/topul-anvelopelor-2009-dekra-si-tuv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iulian Senos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topuri & Premii]]></category>
		<category><![CDATA[195/65 R15 H]]></category>
		<category><![CDATA[205/55 R16 H]]></category>
		<category><![CDATA[225/55 R16 W]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Dekra]]></category>
		<category><![CDATA[Dunlop]]></category>
		<category><![CDATA[Goodyear]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[TUV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/?p=6362</guid>
		<description><![CDATA[TotalAuto este prima publicatie care va ofera in detaliu rezultatul cercetarilor din industria anvelopelor auto, executate de doua institutii respectabile, de a caror impartialitate nu se poate indoi nimeni &#8211; Dekra si TUV. Astfel, au fost realizate 3 tipuri de teste pentru 3 din cele mai bine vandute dimensiuni de anvelope auto din Europa. Acces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalauto.ro/2009/05/26/topul-anvelopelor-2009-dekra-si-tuv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obiceiuri de cumparare</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2009/05/12/opel-insignia-obiceiuri-de-cumparare/</link>
		<comments>http://www.totalauto.ro/2009/05/12/opel-insignia-obiceiuri-de-cumparare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 06:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iulian Senos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topuri & Premii]]></category>
		<category><![CDATA[Insignia]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/?p=6182</guid>
		<description><![CDATA[Opel Insignia a reusit sa devina in prima parte a lui 2009 lider de piata pe segmentul berlinelor de clasa D in Europa, segment din care mai fac parte VW Passat, Ford Mondeo sau Renault Laguna III. De aceea, optiunile Insignia capata o relevanta interesanta. Oare cum si-au configurat europenii masinile? Optiuni clienti Insignia: &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalauto.ro/2009/05/12/opel-insignia-obiceiuri-de-cumparare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dacia Sandero &#8211; masina anului 2009 in Romania</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2008/12/12/dacia-sandero-masina-anului-2009-in-romania/</link>
		<comments>http://www.totalauto.ro/2008/12/12/dacia-sandero-masina-anului-2009-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 22:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iulian Senos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topuri & Premii]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[masina anului]]></category>
		<category><![CDATA[Sandero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/?p=3595</guid>
		<description><![CDATA[Dacia Sandero a castigat categoric titlul de Masina Anului 2009 in Romania. Ambele asociatii de presa auto, APAR (Asociatia Presei Auto din Romania) si UZEAR (Uniunea Ziaristilor si Editorilor Auto din Romania), au decis separat, prin jurizari independente, sa acorde titlul de Masina Anului 2009 pentru Dacia Sandero. Succesul Sandero este rasunator, mai ales datorita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalauto.ro/2008/12/12/dacia-sandero-masina-anului-2009-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigi Becali, cretinul saptamanii la &#8220;Turbo&#8221; &#8211; M6</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2008/11/03/gigi-becali-cretinul-saptamanii-la-turbo-m6/</link>
		<comments>http://www.totalauto.ro/2008/11/03/gigi-becali-cretinul-saptamanii-la-turbo-m6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 08:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iulian Senos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topuri & Premii]]></category>
		<category><![CDATA[becali]]></category>
		<category><![CDATA[cretinul saptamanii]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[Emisiunea auto &#8220;Turbo&#8221;, difuzata pe canalul francez M6, l-a desemnat pe Gigi Becali &#8220;Cretinul Saptamanii&#8221; pentru celebra secventa in care distinsul om politic si stralucitorul conducator de club sportiv incerca sa isi repare Maybach-ul avariat cu o ranga. Intradevar, povestea este destul de veche, insa celebrul cadru abia acum a ajuns sa fie cunoscut de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalauto.ro/2008/11/03/gigi-becali-cretinul-saptamanii-la-turbo-m6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat Fiorino  &#8211; International Van of the Year 2009</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2008/09/25/fiat-fiorino-international-van-of-the-year-2009/</link>
		<comments>http://www.totalauto.ro/2008/09/25/fiat-fiorino-international-van-of-the-year-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 22:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicat oficial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topuri & Premii]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/2008/09/25/fiat-fiorino-international-van-of-the-year-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Fiat Fiorino a fost ales International Van of the Year 2009 in cadrul Salonului International de Vehicule Comerciale de la Hanovra, Germania, obtinand 112 voturi dintr-un total de 140. Premiul i-a fost inmanat lui Franco Miniero, directorul Fiat Professional. Juriul de la Hanovra a apreciat in mod deosebit faptul ca, prin lansarea lui Fiorino, Fiat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalauto.ro/2008/09/25/fiat-fiorino-international-van-of-the-year-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J.D.Power CSI &#8211; Germania 2008</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2008/07/18/jdpower-csi-germania-2008/</link>
		<comments>http://www.totalauto.ro/2008/07/18/jdpower-csi-germania-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 21:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iulian Senos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topuri & Premii]]></category>
		<category><![CDATA[CSI]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Satisfaction Index]]></category>
		<category><![CDATA[Germania 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/2008/07/18/jdpower-csi-germania-2008/</guid>
		<description><![CDATA[In urma cu doar cateva zile am publicat in paralel rezultatele studiului J.D.Power, Customer Satisfaction Index (CSI) pentru pietele auto din Franta si Marea Britanie. Astazi intregim tabloul preferintelor europene in materie de automobile, alaturandu-va rezultatele CSI obtinute pentru piata germana. Va reamintim ca cercetarile J.D.Power din Europa sunt limitate deocamdata la aceste trei piete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalauto.ro/2008/07/18/jdpower-csi-germania-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

