<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Total Auto &#187; Crash test</title>
	<atom:link href="http://www.totalauto.ro/masini/auto-nou/crash-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totalauto.ro</link>
	<description>Despre automobil, din perspectiva clientului</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Euro NCAP &#8211; sesiunea noiembrie 2011</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2011/11/24/euro-ncap-noiembrie-2011/</link>
		<comments>http://www.totalauto.ro/2011/11/24/euro-ncap-noiembrie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iulian Senos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crash test]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-NCAP]]></category>
		<category><![CDATA[EuroNCAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/?p=15184</guid>
		<description><![CDATA[Institutia dedicata studiului sigurantei oferite de automobile, Euro NCAP, a executat in noiembrie 2011 o noua sesiune de teste. Si aceasta etapa a continut surprize mari, producatorul chinez Geely reusind sa obtina nu mai putin de 4 stele. La aceasta surpriza putem alatura si branduri devenite celebre in Europa, dar detinute in acest moment de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalauto.ro/2011/11/24/euro-ncap-noiembrie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeti loveste controlat un Superb Combi</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2010/09/16/crash-test-skoda-yeti-versus-superb/</link>
		<comments>http://www.totalauto.ro/2010/09/16/crash-test-skoda-yeti-versus-superb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 21:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicat oficial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crash test]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Superb]]></category>
		<category><![CDATA[Yeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/?p=13449</guid>
		<description><![CDATA[In clipul de mai jos puteti viziona inregistrarea video a unui crash test unic, desfasurat la poligonul de teste Skoda din Uhelnice, in care o Skoda Yeti aflata in deplasare cu viteza de 90 km/h a intrat in coliziune frontala cu o Skoda Superb Combi care stationa. Impactul a fost inregistrat cu ajutorul camerelor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalauto.ro/2010/09/16/crash-test-skoda-yeti-versus-superb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro NCAP &#8211; sesiunea August 2009</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2009/08/27/euro-ncap-sesiunea-august-2009/</link>
		<comments>http://www.totalauto.ro/2009/08/27/euro-ncap-sesiunea-august-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 23:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iulian Senos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crash test]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-NCAP]]></category>
		<category><![CDATA[EuroNCAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/?p=9417</guid>
		<description><![CDATA[Euro NCAP, organizatia care stabileste scorurile de securitate pentru automobile, a publicat astazi rezultatele testelor de impact pentru 8 noi modele. Din intregul parc testat, 7 modele au obtinut un scor general de 5 stele Euro NCAP, o singura masina, Citroen C3, multumindu-se cu doar 4 stele. Doua din modelele care au obtnut scoruri de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalauto.ro/2009/08/27/euro-ncap-sesiunea-august-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IIHS contrazice Euro NCAP &#8211; pe cine sa credem?</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2009/04/16/iihs-contrazice-euro-ncap-pe-cine-sa-credem/</link>
		<comments>http://www.totalauto.ro/2009/04/16/iihs-contrazice-euro-ncap-pe-cine-sa-credem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 21:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iulian Senos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crash test]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-NCAP]]></category>
		<category><![CDATA[IIHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/?p=5816</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Insurance Institute for Highway Safety&#8221; (IIHS) a publicat recent pentru publicul american rezultatele unui studiu care demonstreaza ca impactul frontal intre o masina de clasa A si una de clasa C conduce in 90% din cazuri la ranirea ocupantilor masinii mai mici. Puteti accesa aici studiul IIHS (in engleza). Concret, studiul se refera la urmatoarele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalauto.ro/2009/04/16/iihs-contrazice-euro-ncap-pe-cine-sa-credem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro NCAP &#8211; stelele se duc&#8230; pe un alt cer</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2009/01/07/euro-cap-stelele-se-duc-pe-un-alt-cer/</link>
		<comments>http://www.totalauto.ro/2009/01/07/euro-cap-stelele-se-duc-pe-un-alt-cer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 23:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iulian Senos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crash test]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Daihatsu]]></category>
		<category><![CDATA[EuroNCAP]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/?p=3991</guid>
		<description><![CDATA[Incepand cu 2009, Euro NCAP a inclus in arsenalul sau un nou test, celebrele &#8220;stele de siguranta&#8221; devenind mult mai dificil de obtinut. Astfel, s-au executat deja mai multe teste de tip &#8220;whiplash&#8221; (atingere scurta, impuls), care studiaza comportamentul scaunelor din fata in momentul unui impact accidental din spate. Rezultatele obtinute de cele 25 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalauto.ro/2009/01/07/euro-cap-stelele-se-duc-pe-un-alt-cer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro NCAP &#8211; teste mai aspre din 2009</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2008/11/29/euro-ncap-teste-mai-aspre/</link>
		<comments>http://www.totalauto.ro/2008/11/29/euro-ncap-teste-mai-aspre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 20:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iulian Senos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crash test]]></category>
		<category><![CDATA[EuroNCAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/?p=3368</guid>
		<description><![CDATA[Euro NCAP a decis sa inaspreasca criteriile de acordare a ratingurilor de securitate in urma testelor de impact. Prin urmare, foarte putine modele auto se vor mai putea lauda cu rating de 5 stele incepand cu Februarie 2009, in noul sistem de punctare. Ratingurile vor continua sa tina cont de securitatea pasagerilor si a locurilor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalauto.ro/2008/11/29/euro-ncap-teste-mai-aspre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro NCAP &#8211; 3 stele rating pentru Sandero</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2008/11/27/euro-ncap-3-stele-sandero/</link>
		<comments>http://www.totalauto.ro/2008/11/27/euro-ncap-3-stele-sandero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 00:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iulian Senos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crash test]]></category>
		<category><![CDATA[EuroNCAP]]></category>
		<category><![CDATA[Sandero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/?p=3340</guid>
		<description><![CDATA[Sedinta de teste din noiembrie 2008 a inclus in &#8220;meniu&#8221; si vedeta de la Mioveni, Dacia Sandero. Acest model a reusit un scor mai bun de protectie a pasagerilor decat batranul Logan, 24 de puncte fata de 19, insa acest punctaj nu a fost suficient pentru obtinerea unui rating superior. Dacia Sandero a obtinut 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalauto.ro/2008/11/27/euro-ncap-3-stele-sandero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste ADAC de rostogolire pentru decapotabile</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2008/06/12/teste-adac-de-rostogolire-pentru-decapotabile/</link>
		<comments>http://www.totalauto.ro/2008/06/12/teste-adac-de-rostogolire-pentru-decapotabile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 21:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iulian Senos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crash test]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen C3 Pluriel]]></category>
		<category><![CDATA[decapotabile]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Cooper]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot 207 CC]]></category>
		<category><![CDATA[teste de rostogolire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/2008/06/12/teste-adac-de-rostogolire-pentru-decapotabile/</guid>
		<description><![CDATA[Grupul german ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) si-a propus sa cerceteze comportamentul la rostogolire pentru decapotabile. Zis si facut. Nemtii au publicat recent rezultatele a trei teste de rostogolire pentru trei decapotabile din clase apropiate: Peugeot 207 CC, Mini Cooper si Citroen C3 Pluriel. Toate trei au fost testate la rostogolire la 50km/h, cu ajutorul unui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalauto.ro/2008/06/12/teste-adac-de-rostogolire-pentru-decapotabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro NCAP &#8211; 4 modele de 5 stele</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2008/05/29/euro-ncap-4-modele-de-5-stele/</link>
		<comments>http://www.totalauto.ro/2008/05/29/euro-ncap-4-modele-de-5-stele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 21:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iulian Senos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crash test]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A4]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen Berlingo]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Kuga]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai i10]]></category>
		<category><![CDATA[Seat Ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Superb]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen T5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/2008/05/29/euro-ncap-4-modele-de-5-stele/</guid>
		<description><![CDATA[La sedinta de testare a lunii Mai 2008, din cele 7 modele testate, 4 au primit 5 stele pentru protectia pasagerilor. Daca pentru &#8220;familialele mari&#8221; Audi A4 si Skoda Superb cele 5 stele reprezinta un punct de cota obligata, performanta Seat Ibiza de a primi 5 stele poate fi catalogata drept &#8220;surpriza placuta&#8221;. Al 4-lea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalauto.ro/2008/05/29/euro-ncap-4-modele-de-5-stele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan Navara &#8211; (re)testare de 3 stele</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2008/03/18/nissan-navara-retestare-de-3-stele/</link>
		<comments>http://www.totalauto.ro/2008/03/18/nissan-navara-retestare-de-3-stele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 21:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iulian Senos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crash test]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-NCAP]]></category>
		<category><![CDATA[Navara]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/2008/03/18/nissan-navara-retestare-de-3-stele/</guid>
		<description><![CDATA[Dupa rezultatul dezastruos (jumatate de stea Euro NCAP) obtinut la sedinta de teste din Februarie, Nissan a obtinut re-testarea in timp record pentru Navara. Noul calificativ este de 3 stele si ramane unul dezamagitor pentru producatorul nipon. Principala problema aparuta la noul test a fost reprezentata de intruziunea pedalierului in habitaclu, ceea ce pune intr-un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalauto.ro/2008/03/18/nissan-navara-retestare-de-3-stele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

