<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Chevrolet &#8211; deruta printre romani</title>
	<atom:link href="http://www.totalauto.ro/2007/06/01/chevrolet-deruta-printre-romani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totalauto.ro/2007/06/01/chevrolet-deruta-printre-romani/</link>
	<description>Despre automobil, din perspectiva clientului</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 13:01:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>De către: dan</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2007/06/01/chevrolet-deruta-printre-romani/comment-page-2/#comment-6878</link>
		<dc:creator>dan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 16:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/2007/06/01/chevrolet-deruta-printre-romani/#comment-6878</guid>
		<description>mult ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mult &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: mocanu stefan</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2007/06/01/chevrolet-deruta-printre-romani/comment-page-2/#comment-6876</link>
		<dc:creator>mocanu stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 16:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/2007/06/01/chevrolet-deruta-printre-romani/#comment-6876</guid>
		<description>aveo 2007,16 v,18 k km, doua persoane adulte, bagaje, pe distanta Buzau-Braila(mun Buzau de la intrare pana la iesire), 105 km, 3000 turatii, consum 6,9 litri CO 98,conform celor afisate de pompa de benzina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aveo 2007,16 v,18 k km, doua persoane adulte, bagaje, pe distanta Buzau-Braila(mun Buzau de la intrare pana la iesire), 105 km, 3000 turatii, consum 6,9 litri CO 98,conform celor afisate de pompa de benzina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Marian</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2007/06/01/chevrolet-deruta-printre-romani/comment-page-2/#comment-6408</link>
		<dc:creator>Marian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 17:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/2007/06/01/chevrolet-deruta-printre-romani/#comment-6408</guid>
		<description>Fara A/C</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fara A/C</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Marian</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2007/06/01/chevrolet-deruta-printre-romani/comment-page-2/#comment-6407</link>
		<dc:creator>Marian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 17:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/2007/06/01/chevrolet-deruta-printre-romani/#comment-6407</guid>
		<description>Am aveo sedan 1.4 16V. De la Bucuresti la Tesalonic (cam 700 km) , cu trei pers. in masina , portbagajul plin si locul pasagerului fata plin cu lucruri , a consumat 7.5 l/100 , la o viteza de 130 in afara localitatilor dar si de multe ori cu viteza legala pt. multele radare .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am aveo sedan 1.4 16V. De la Bucuresti la Tesalonic (cam 700 km) , cu trei pers. in masina , portbagajul plin si locul pasagerului fata plin cu lucruri , a consumat 7.5 l/100 , la o viteza de 130 in afara localitatilor dar si de multe ori cu viteza legala pt. multele radare .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: dan</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2007/06/01/chevrolet-deruta-printre-romani/comment-page-2/#comment-6169</link>
		<dc:creator>dan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 14:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/2007/06/01/chevrolet-deruta-printre-romani/#comment-6169</guid>
		<description>am uitat sa precizez, cei 7 litri au fost la 100 de km, in total au fost 8 litri jumatate (fara clima, fara bagaje, fara acceleratii &quot;sportive&quot;), pe o nationala relativ neaglomerata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>am uitat sa precizez, cei 7 litri au fost la 100 de km, in total au fost 8 litri jumatate (fara clima, fara bagaje, fara acceleratii &#8220;sportive&#8221;), pe o nationala relativ neaglomerata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Iulian Senos</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2007/06/01/chevrolet-deruta-printre-romani/comment-page-1/#comment-6166</link>
		<dc:creator>Iulian Senos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 12:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/2007/06/01/chevrolet-deruta-printre-romani/#comment-6166</guid>
		<description>Comparatia cu Logan este decenta. Doar ca Logan are un numar dublu de stelutze EuroNCAP decat Aveo - 3 fata de 1,5...   :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comparatia cu Logan este decenta. Doar ca Logan are un numar dublu de stelutze EuroNCAP decat Aveo &#8211; 3 fata de 1,5&#8230;   <img src='http://www.totalauto.ro/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: dan</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2007/06/01/chevrolet-deruta-printre-romani/comment-page-1/#comment-6165</link>
		<dc:creator>dan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 12:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/2007/06/01/chevrolet-deruta-printre-romani/#comment-6165</guid>
		<description>gandesc ca motoarele mai noi - 2007, 2008, sunt si mai eficiente din acest punct de vedere. Am facut aceasta comparatie pt ca din ce mi s-a spus de la cunostinte, prieteni, diferiti, etc ... cat le consuma Aveourile sau Lacetturile (mai ales pe urban) pt masini NOI (2007, 2008), deci de ultima tehnologie, mi se pare ca aceste Chevroleturi coreene au la consum un punct slab. Nu vreau sa vb de alte puncte slabe, pt ca nu posed o astfel de masina, si deci as specula mai mult decat as vorbi in cunostinta de cauza. Experienta mea cu aceste masini se rezuma la un condus de un Aveo pe un traseu de 120 de km. Consumul mi s-a parut marisor : 7 litri, 2 pasageri, rezervor plin, fara bagaje. La condus impresiile sunt oarecum ca la un Logan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gandesc ca motoarele mai noi &#8211; 2007, 2008, sunt si mai eficiente din acest punct de vedere. Am facut aceasta comparatie pt ca din ce mi s-a spus de la cunostinte, prieteni, diferiti, etc &#8230; cat le consuma Aveourile sau Lacetturile (mai ales pe urban) pt masini NOI (2007, 2008), deci de ultima tehnologie, mi se pare ca aceste Chevroleturi coreene au la consum un punct slab. Nu vreau sa vb de alte puncte slabe, pt ca nu posed o astfel de masina, si deci as specula mai mult decat as vorbi in cunostinta de cauza. Experienta mea cu aceste masini se rezuma la un condus de un Aveo pe un traseu de 120 de km. Consumul mi s-a parut marisor : 7 litri, 2 pasageri, rezervor plin, fara bagaje. La condus impresiile sunt oarecum ca la un Logan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: dan</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2007/06/01/chevrolet-deruta-printre-romani/comment-page-1/#comment-6164</link>
		<dc:creator>dan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 11:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/2007/06/01/chevrolet-deruta-printre-romani/#comment-6164</guid>
		<description>Parerea mea este ca aceste Chevroleturi coreene consuma mult. Dau un contraexemplu : Megane de 1.6 16 V din 2002. Adus din Franta pe autostrada la viteze care depaseau de multe ori 150, 160, soferul singur in masina, fara clima si rezervorul mai tot timpul plin, media pe 2000 de km : (fix) 6 litri. Drum Oradea - Budapesta retur (500 de km) pe nationala maghiara (viteze intre 90 si 130) condus cat de economic s-a putut, 5 persoane in masina, bagaje de 40 de kg, rezervor plin, fara clima, 5.8 litri medie. Acelasi drum fara bagaje, soferul singur, noaptea - deci aproape nici o depasire, condus economic - 5.4 litri (!!!). Drumuri de 2 ori pe zi (la servici), 2 pasageri,  traseu 15 km - jumatate oras, jumatate afara din oras in ore de varf - 7.3 litri. Pe 100 km facuti exclusivamente urban, iarna, 2 pasageri, in ore de varf si nu numai, 8.5 litri. Recunosc condusul este cat se poate de economic (apropo mai astept si acum si alte sfaturi in sensul acesta, parca ne promiteai ceva cu tehnici de condus defensiv Iuliane). Repet este un 1.6 16 V, 110 cai, deci relativ &quot;sportiv&quot;, si nu in ultimul rand vechi de 6 ani. Ma</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parerea mea este ca aceste Chevroleturi coreene consuma mult. Dau un contraexemplu : Megane de 1.6 16 V din 2002. Adus din Franta pe autostrada la viteze care depaseau de multe ori 150, 160, soferul singur in masina, fara clima si rezervorul mai tot timpul plin, media pe 2000 de km : (fix) 6 litri. Drum Oradea &#8211; Budapesta retur (500 de km) pe nationala maghiara (viteze intre 90 si 130) condus cat de economic s-a putut, 5 persoane in masina, bagaje de 40 de kg, rezervor plin, fara clima, 5.8 litri medie. Acelasi drum fara bagaje, soferul singur, noaptea &#8211; deci aproape nici o depasire, condus economic &#8211; 5.4 litri (!!!). Drumuri de 2 ori pe zi (la servici), 2 pasageri,  traseu 15 km &#8211; jumatate oras, jumatate afara din oras in ore de varf &#8211; 7.3 litri. Pe 100 km facuti exclusivamente urban, iarna, 2 pasageri, in ore de varf si nu numai, 8.5 litri. Recunosc condusul este cat se poate de economic (apropo mai astept si acum si alte sfaturi in sensul acesta, parca ne promiteai ceva cu tehnici de condus defensiv Iuliane). Repet este un 1.6 16 V, 110 cai, deci relativ &#8220;sportiv&#8221;, si nu in ultimul rand vechi de 6 ani. Ma</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Iulian Senos</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2007/06/01/chevrolet-deruta-printre-romani/comment-page-1/#comment-6163</link>
		<dc:creator>Iulian Senos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 11:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/2007/06/01/chevrolet-deruta-printre-romani/#comment-6163</guid>
		<description>DaNnY - spune te rog si doua vorbe despre stilul de condus, precum si despre cat de incarcat ai fost...

Cifrele singure nu spun nimic, doua masini absolut identice putand avea un consum foarte diferit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DaNnY &#8211; spune te rog si doua vorbe despre stilul de condus, precum si despre cat de incarcat ai fost&#8230;</p>
<p>Cifrele singure nu spun nimic, doua masini absolut identice putand avea un consum foarte diferit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: DaNnY</title>
		<link>http://www.totalauto.ro/2007/06/01/chevrolet-deruta-printre-romani/comment-page-1/#comment-6162</link>
		<dc:creator>DaNnY</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 10:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalauto.ro/2007/06/01/chevrolet-deruta-printre-romani/#comment-6162</guid>
		<description>Deci ...
Am un Aveo model 2007 , motorizari 1.4 16 valve .. culmea .. am facut un drum din constanta pana in bucuresti(otopeni mai exact) si culmea .. am consumat decat 13.6 litri .. si au fost cam 230 km</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deci &#8230;<br />
Am un Aveo model 2007 , motorizari 1.4 16 valve .. culmea .. am facut un drum din constanta pana in bucuresti(otopeni mai exact) si culmea .. am consumat decat 13.6 litri .. si au fost cam 230 km</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
